T. max. media | T. min. media | Precipitazioni | Umidità relativa media | |
Avg. Max. Temp. | Avg. Min Temp. | Rain | Avg. Rel. Humidity | |
°C | °C | mm | % | |
Gen - Jan | 11.1 | 4 | 75 | 77 |
Feb - Feb | 12.5 | 4.7 | 65 | 75 |
Mar - Mar | 15.3 | 6.9 | 67 | 72 |
Apr - Apr | 18.6 | 9.4 | 63 | 73 |
Mag - May | 23.2 | 13.1 | 51 | 71 |
Giu - Jun | 27.5 | 16.7 | 34 | 68 |
Lug - Jul | 30.5 | 19.2 | 14 | 67 |
Ago - Aug | 30.1 | 19.1 | 24 | 66 |
Set - Sep | 26.6 | 16.6 | 64 | 69 |
Ott - Oct | 21.2 | 12.5 | 113 | 74 |
Nov - Nov | 15.8 | 8.4 | 108 | 78 |
Dic - Dec | 12.2 | 5.3 | 90 | 78 |
Inv- Win | 11.9 | 4.7 | 230 | 76.7 |
Pri - Spr | 19 | 9.8 | 181 | 72 |
Est- Sum | 29.4 | 18.3 | 72 | 67 |
Aut - Aut | 21.2 | 12.5 | 285 | 73.7 |
Anno - Year | 20.4 | 11.3 | 768 | 72.3 |
Tips & tricks, stories and more about Rome by a Roman that, after traveling for 30 years, now welcomes guests from around the world in his B&B’s. - Consigli pratici, storie e altro su Roma raccontati da un Romano che, dopo aver viaggiato per 30 anni, ora accoglie ospiti da tutto il mondo nei suoi B&B
ON LINE RESERVATION
METEO . WEATHER
Iscriviti a:
Post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento